区域 | 房价类型 | 均价 | 环比 | 同比 |
连城县 | 新房 | 6000元/平米 | -- | 20.5% ↓ |
二手房 | 6059元/平米 | 12.2% ↑ | 3% ↓ | |
新罗区 | 新房 | 9364元/平米 | -- | 29.2% ↑ |
二手房 | 10416元/平米 | 3.1% ↑ | 17.6% ↑ | |
上杭县 | 新房 | 5833元/平米 | -- | 1.7% ↑ |
二手房 | 6354元/平米 | 14.5% ↓ | 7% ↑ | |
漳平市 | 新房 | 3975元/平米 | -- | 0.6% ↓ |
二手房 | 5131元/平米 | 2.5% ↓ | 3.9% ↑ | |
长汀县 | 新房 | 5858元/平米 | -- | 21.8% ↑ |
二手房 | 7856元/平米 | 2.7% ↑ | 11.6% ↑ | |
永定区 | 新房 | 3986元/平米 | -- | 6.8% ↑ |
二手房 | 4610元/平米 | 3.4% ↓ | 26.5% ↓ |
热销新盘
更多龙城春天 3室2厅 80平米 69万
北大附属旁边精装修拎包入住,东岳花园标准3房子 3室2厅 99平米 105万
万盛凤凰城一期精装修拎包入住带露台面积70平方 3室2厅 81平米 119万
旺角一号 4室2厅 158平米 246万
莲南安置小区 3室2厅 113平米 120万